| Manufacturer | EVGA |
| Model | Tegra Note 7 |
| Performance Tests | 263 |
| Apply Photo Effects | 27.37 |
| Create Photo Collages | 10.24 |
| Create Slide Show | 22 |
| Encrypt Personal content | 57.16 |
| Detect Faces to Organize Photos | 6.50 |
| User experience tests | 99 |
| List Scroll | 60 |
| Grid Scroll | 59 |
| Gallery Scroll | 52 |
| Browser Scroll | 54 |
| Zoom and Pinch | 56 |
| Date | 2014-02-06 |
| Source | HotHardware.com |
| Display Resolution | 1280 x 800 |
| CPU Frequency | |
| CPUs | |
| OS Version | Android 4.3 |
| RAM | 1 GB |